来源:信息与机电工程系 程铃钫朱胜 编辑:林大建 时间:2022-5-3
近日,第十三届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛结果揭晓。我院信息与机电工程系计算机科学与技术专业15名学生获奖,其中省级二等奖5项,三等奖10项。
赛获奖名单
获奖学生 | 参赛项目 | 奖项 | 指导老师 |
2019级黄冰煌 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 二等奖 | 黄思先、赵浩、林燕、程铃钫、赖晓燕 |
2020级何嘉文 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 二等奖 |
2020级郑楠 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 二等奖 |
2021级谢进泽 | Java软件开发本科B组省赛 | 二等奖 |
2021级唐伟杰 | Web应用开发组省赛 | 二等奖 |
2018级张宇龙 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 三等奖 |
2019级江楠 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 三等奖 |
2019级黄展坤 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 三等奖 |
2020级张轩彦 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 三等奖 |
2020级雷绍杰 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 三等奖 |
2020级徐致远 | C/C++程序设计本科B组省赛 | 三等奖 |
2018级梁泽斌 | Java软件开发本科B组省赛 | 三等奖 |
2018级林俊青 | Java软件开发本科B组省赛 | 三等奖 |
2019级林志斌 | Java软件开发本科B组省赛 | 三等奖 |
2019级唐兵兵 | Java软件开发本科B组省赛 | 三等奖 |
据悉,“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛由工业和信息化部人才交流中心主办,为当前我国规模最大的高校IT类科技竞赛,本届大赛共吸引了来自全国1600多所高校的13万余名选手,通过线下线上方式参加各个科目比赛。